Dépôts et retraits, côte à côte.
| Méthode | Dépôt | Retrait |
|---|---|---|
| Interac | ✓ | — |
| Visa | ✓ | ✓ |
| Mastercard | ✓ | ✓ |
| Skrill | ✓ | ✓ |
| Neteller | ✓ | ✓ |
| MiFinity | ✓ | ✓ |
| MuchBetter | ✓ | ✓ |
| Jeton | ✓ | ✓ |
| eZeeWallet | ✓ | ✓ |
| Payz | ✓ | ✓ |
| Paysafecard | ✓ | — |
| Neosurf | ✓ | — |
| Bitcoin | ✓ | ✓ |
| Ethereum | ✓ | ✓ |
| Litecoin | ✓ | ✓ |
| Tether (USDT) | ✓ | ✓ |
| Binance (BNB) | ✓ | ✓ |
| TRON | ✓ | — |
| Virement bancaire | — | ✓ |
Sources : page officielle icecasino.com (jeux, mobile) et fiche AskGamblers mise à jour en septembre 2026 (paiements, délais, casino live). Les méthodes offertes varient selon le pays : confirmez dans la caisse.
Les nouvelles offres, nos avis mis à jour et les changements réglementaires au Québec, une fois par mois au maximum.